![]() |
■姓名:
|
簡明哲 | |
|
■同事都怎麼呼喚你:
|
ajer、ㄚ哲,哲哲 | ||
| △提供部位:手 |
■關於星座與血型:
|
跟郭老師一樣,最強ㄉ星座ㄋ∼ | |
|
■目前已婚未婚:
|
未 | ||
|
■是否有近視:
|
有ㄋ∼……… | ||
|
■求學期間所讀科系是:
|
傳統稱為平面設計,現在又稱為視覺傳達設計,不過就是設計啦∼ | ||
| ■當初踏入遊戲界的理由與期待是: | 為ㄌ學電腦繪圖 | ||
| ■目前的職稱: | 美術設計 | ||
| ■工作內容大致上是: | 萬能ㄉ打雜員 | ||
| ■進入公司後第一個接觸製作的遊戲作品是: | 軒轅劍二 | ||
| ■到目前為止所參與過的遊戲作品: | 有沾邊就算ㄉ話∼軒二、軒外-風之舞、阿貓阿狗 | ||
| ■最喜歡的DOMO作品為: | |||
| ■本身喜愛的遊戲類型: | RPG居多ㄋ | ||
| ■2001年間所沈迷遊玩的遊戲為: | 國防部總公司發行ㄉ一套叫做從軍樂遊戲,主角還是我自己………….. | ||
| ■最痛恨工作中遇到: | 圖畫完後正要存檔,結果…..電腦當機 | ||
| ■在工作中最令你開心的狀況: | 不用工作ㄉ要死要活還有錢領……… | ||
| ■你通常怎麼到公司: | 維持8年感情ㄉ小扑扑 | ||
| ■除了公司,你最常往哪裡跑: | 家裡,咖啡店 | ||
| ■工作中必備或常吃的食物: | 咖啡 | ||
| ■工作中常聽的音樂: | 過時ㄉ日文歌曲 | ||
| ■工作中常做的一個動作: | 雙眼凝視正前方 | ||
| ■自從進入這行業,你覺得損失最多的是什麼? | 天真善良ㄉ心……… | ||
| ■穫得最多的是什麼: | 理想、抱負以及打屁摸魚……… | ||
| ■在創作與製造遊戲的過程中,影響你最深的事物: | 怎ㄇ讓人掏錢買ㄉ遊戲 | ||
| ■在公司裡最喜歡的時段是: | 中午ㄔ飯休息時 | ||
| ■最晚下班的紀錄是: | 凌晨3點∼ | ||
| ■平均每天幾點睡到幾點: | 晚上12:00∼AM8:00 | ||
| ■最喜歡的一樣隨身物品: | 超卡哇依ㄉphs,不過想想問題後,覺ㄉ應該算是錢ㄋ∼好用又實在…..ㄏㄏㄏ……… | ||
| ■最常做的休閒活動為: | 看電影 | ||
| ■需要徵婚嗎: | …… | ||
|
|
|||
![]() |
| 超卡哇依ㄉPHS.... |
![]() |
| 心愛的CD隨身聽。 |